| Kode Pengelola | : | ORG013 |
| Nama Pengelola | : | BWS Sulawesi I |
| No. Register | : | - |
| Elevasi Pos | : | - |
| Dibangun Tahun | : | - |
| Dibangun Oleh | : | - |
| Direnovasi Tahun | : | - |
| Direnovasi Oleh | : | - |
| Keterangan | : | - |
Informasi Perangkat
| Tanggal Pemasangan | : | - |
| Merk Logger | : | Higertech |
| Device ID | : | HGT700 |
| Serial Number | : | - |
| Sumber Daya Listrik | : | Baterai |
| Voltase Baterai | : | - |
Lokasi
| Wilayah Sungai | : | TONDANO-SANGIHE-TALAUD-MIANGAS |
| Daerah Aliran Sungai | : | - |
| Provinsi | : | SULAWESI UTARA |
| Kabupaten / Kota | : | KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE |
| Kecamatan | : | - |
| Kelurahan / Desa | : | - |
| Koordinat | : | 0.8867, 124.09875 |
Grafik Curah Hujan Jam-Jaman
Tabel Data Curah Hujan
Grafik
Curah Hujan Harian
s/d
s/d